韩国 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较韩国和新加坡从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),韩国从2000年到2026年的累计通胀率为80.8%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
韩国
KRW
+80.8%
总通胀率
2.50%
平均年通胀率
-44.7%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低24.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 韩国 CPI | 韩国 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 76.09 | +4.1% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 78.19 | +2.8% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 80.94 | +3.5% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 83.84 | +3.6% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 86.15 | +2.8% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 88.08 | +2.2% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 90.32 | +2.5% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 94.54 | +4.7% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 97.14 | +2.8% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 106.30 | +2.2% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 107.68 | +1.3% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 109.06 | +1.3% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 109.83 | +0.7% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 110.89 | +1.0% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 113.05 | +1.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 114.72 | +1.5% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 115.16 | +0.4% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 105.77 | -8.2% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 109.68 | +3.7% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 115.20 | +5.0% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 118.85 | +3.2% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 132.20 | +11.2% | 133.16 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:韩国 vs 新加坡
| 年份 | 韩国 (总通胀率) | 韩国 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +214.4% | 13.57% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +250.4% | 14.95% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +69.1% | 6.01% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +60.5% | 5.40% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +32.9% | 3.21% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +15.2% | 1.58% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +25.0% | 5.73% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2026年,韩国和新加坡之间的通胀差距扩大到24.5个百分点。
2000年韩国的₩100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$86.45。
韩国最高的年通胀率是2024年的11.2%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
韩国和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,韩国的累计通胀率(80.81%)高于新加坡(56.31%)。
韩国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
韩国的物价累计上涨了80.81%,年均2.5%。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于韩国(80.8%)。