澳大利亚 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较澳大利亚和新加坡从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率为75.7%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低19.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 133.16 | +2.4% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
按十年划分的通胀率:澳大利亚 vs 新加坡
| 年份 | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2026年,澳大利亚和新加坡之间的通胀差距扩大到19.4个百分点。
2000年澳大利亚的$100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$88.97。
澳大利亚最高的年通胀率是2022年的7.8%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
澳大利亚和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,澳大利亚的累计通胀率(75.69%)高于新加坡(56.31%)。
澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于澳大利亚(75.7%)。