新加坡 vs 越南:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新加坡和越南从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新加坡从2000年到2025年的累计通胀率为56.3%。
同期,越南的累计通胀率为294.5%。
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
VS
越南
VND
+294.5%
总通胀率
5.89%
平均年通胀率
-74.7%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低238.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) | 越南 CPI | 越南 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 189.70 | +3.6% |
按十年划分的通胀率:新加坡 vs 越南
| 年份 | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) | 越南 (总通胀率) | 越南 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | - | - |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | - | - |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | - | - |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +12.4% | 2.96% |
从2000年到2025年,新加坡和越南之间的通胀差距扩大到238.2个百分点。
2000年新加坡的$100所损失的相对价值,大致相当于越南的₫252.38。
新加坡最高的年通胀率是2008年的6.6%;越南最高的是2008年的23.1%。
常见问题
新加坡和越南哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,越南的累计通胀率(294.49%)高于新加坡(56.31%)。
新加坡从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
越南从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
越南的物价累计上涨了294.49%,年均5.89%。
从2000年到2025年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于越南(294.5%)。