俄罗斯 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较俄罗斯和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),俄罗斯从2000年到2026年的累计通胀率为746.3%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
俄罗斯
RUB
+746.3%
总通胀率
9.31%
平均年通胀率
-88.2%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低734.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 俄罗斯 CPI | 俄罗斯 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30.76 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 37.37 | +21.5% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 43.27 | +15.8% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 49.18 | +13.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 54.53 | +10.9% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 61.45 | +12.7% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 67.39 | +9.7% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 73.46 | +9.0% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 83.83 | +14.1% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 93.59 | +11.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +6.8% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 108.44 | +8.4% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 113.94 | +5.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 121.64 | +6.8% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 131.15 | +7.8% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 151.53 | +15.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 162.20 | +7.0% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 168.17 | +3.7% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 173.01 | +2.9% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 180.75 | +4.5% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 186.86 | +3.4% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 199.37 | +6.7% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 226.77 | +13.7% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 240.07 | +5.9% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 260.32 | +8.4% | 114.41 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:俄罗斯 vs 日本
| 年份 | 俄罗斯 (总通胀率) | 俄罗斯 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | - | - | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +47,410.2% | 141.21% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +204.3% | 13.16% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +80.8% | 6.80% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +39.3% | 8.64% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,俄罗斯和日本之间的通胀差距扩大到734.9个百分点。
2000年俄罗斯的₽100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥13.17。
俄罗斯最高的年通胀率是2001年的21.5%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
俄罗斯和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,俄罗斯的累计通胀率(746.32%)高于日本(11.44%)。
俄罗斯从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
俄罗斯的物价累计上涨了746.32%,年均9.31%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于俄罗斯(746.3%)。