秘鲁 vs 阿根廷:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较秘鲁和阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),秘鲁从2000年到2026年的累计通胀率为105.9%。
同期,阿根廷的累计通胀率为67,513.6%。
秘鲁
PEN
+105.9%
总通胀率
3.06%
平均年通胀率
-51.4%
购买力损失
VS
阿根廷
ARS
+67,513.6%
总通胀率
29.78%
平均年通胀率
-99.9%
购买力损失
秘鲁
的累计通胀率较低——比另一个国家低67,407.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 秘鲁 CPI | 秘鲁 (变化率) | 阿根廷 CPI | 阿根廷 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 79.16 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 80.73 | +2.0% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 80.88 | +0.2% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 82.71 | +2.3% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 85.74 | +3.7% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 87.13 | +1.6% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 88.87 | +2.0% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 90.45 | +1.8% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 95.69 | +5.8% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 98.49 | +2.9% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 103.37 | +3.4% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 107.10 | +3.6% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 110.07 | +2.8% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 113.82 | +3.4% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 117.69 | +3.4% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 121.88 | +3.6% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 125.53 | +3.0% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 127.42 | +1.5% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 130.29 | +2.3% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 132.90 | +2.0% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 138.58 | +4.3% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 150.12 | +8.3% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 159.82 | +6.5% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 163.03 | +2.0% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | - | - | 23,800.00 | +50.0% |
按十年划分的通胀率:秘鲁 vs 阿根廷
| 年份 | 秘鲁 (总通胀率) | 秘鲁 (平均年通胀率) | 阿根廷 (总通胀率) | 阿根廷 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +131.4% | 9.77% | - | - |
| 1970s | +778.4% | 27.31% | - | - |
| 1980s | +2,992,400.0% | 214.29% | - | - |
| 1990s | +2,327.3% | 42.53% | - | - |
| 2000s | +24.4% | 2.46% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +30.3% | 2.98% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +22.7% | 5.24% | +1,800.8% | 80.21% |
从2000年到2026年,秘鲁和阿根廷之间的通胀差距扩大到67,407.7个百分点。
2000年秘鲁的S/100所损失的相对价值,大致相当于阿根廷的$32,831.72。
秘鲁最高的年通胀率是2022年的8.3%;阿根廷最高的是2023年的121.0%。
常见问题
秘鲁和阿根廷哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,阿根廷的累计通胀率(67513.64%)高于秘鲁(105.94%)。
秘鲁从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
秘鲁的物价累计上涨了105.94%,年均3.06%。
阿根廷从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
阿根廷的物价累计上涨了67513.64%,年均29.78%。
从2000年到2026年,秘鲁的累计通胀率(105.9%)低于阿根廷(67,513.6%)。