Perú vs Argentina: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Perú y Argentina de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Perú fue de 105.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Argentina fue de 67,513.6%.
Perú
PENArgentina
ARSGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Perú CPI | Perú (Cambio) | Argentina CPI | Argentina (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 79.16 | - | 35.20 | - |
| 2001 | 80.73 | +2.0% | 34.80 | -1.1% |
| 2002 | 80.88 | +0.2% | 43.90 | +26.1% |
| 2003 | 82.71 | +2.3% | 50.00 | +13.9% |
| 2004 | 85.74 | +3.7% | 52.20 | +4.4% |
| 2005 | 87.13 | +1.6% | 57.20 | +9.6% |
| 2006 | 88.87 | +2.0% | 63.50 | +11.0% |
| 2007 | 90.45 | +1.8% | 69.10 | +8.8% |
| 2008 | 95.69 | +5.8% | 75.10 | +8.7% |
| 2009 | 98.49 | +2.9% | 79.60 | +6.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +25.6% |
| 2011 | 103.37 | +3.4% | 109.50 | +9.5% |
| 2012 | 107.10 | +3.6% | 120.60 | +10.1% |
| 2013 | 110.07 | +2.8% | 133.20 | +10.4% |
| 2014 | 113.82 | +3.4% | 175.00 | +31.4% |
| 2015 | 117.69 | +3.4% | 221.80 | +26.7% |
| 2016 | 121.88 | +3.6% | 313.50 | +41.3% |
| 2017 | 125.53 | +3.0% | 391.90 | +25.0% |
| 2018 | 127.42 | +1.5% | 578.80 | +47.7% |
| 2019 | 130.29 | +2.3% | 889.70 | +53.7% |
| 2020 | 132.90 | +2.0% | 1,252.10 | +40.7% |
| 2021 | 138.58 | +4.3% | 1,893.20 | +51.2% |
| 2022 | 150.12 | +8.3% | 3,302.30 | +74.4% |
| 2023 | 159.82 | +6.5% | 7,299.50 | +121.0% |
| 2024 | 163.03 | +2.0% | 15,867.10 | +117.4% |
| 2025 | - | - | 23,800.00 | +50.0% |
Inflación por Década: Perú vs Argentina
| Año | Perú (Inflación Total) | Perú (Tasa Anual Promedio) | Argentina (Inflación Total) | Argentina (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +131.4% | 9.77% | - | - |
| 1970s | +778.4% | 27.31% | - | - |
| 1980s | +2,992,400.0% | 214.29% | - | - |
| 1990s | +2,327.3% | 42.53% | - | - |
| 2000s | +24.4% | 2.46% | +126.1% | 9.49% |
| 2010s | +30.3% | 2.98% | +789.7% | 27.49% |
| 2020s | +22.7% | 5.24% | +1,800.8% | 80.21% |
La brecha de inflación entre Perú y Argentina se amplió a 67,407.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
S/100 en Perú en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $32,831.72 en Argentina.
La inflación anual más alta de Perú fue 8.3% en 2022; la de Argentina fue 121.0% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Perú o Argentina?
Entre 2000 y 2026, Argentina tuvo mayor inflación acumulada (67513.64%) que Perú (105.94%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2026?
Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Argentina de 2000 a 2026?
Los precios en Argentina subieron 67513.64% de forma acumulada, un promedio de 29.78% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Perú tuvo menor inflación acumulada (105.9%) que Argentina (67,513.6%).