荷兰 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较荷兰和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),荷兰从2000年到2026年的累计通胀率为73.6%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
荷兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低5.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 148.18 | +2.9% |
按十年划分的通胀率:荷兰 vs 奥地利
| 年份 | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,荷兰和奥地利之间的通胀差距扩大到5.8个百分点。
2000年荷兰的€100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€103.32。
荷兰最高的年通胀率是2022年的10.0%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
荷兰和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于荷兰(73.62%)。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.6%)低于奥地利(79.4%)。