日本 vs 西班牙:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和西班牙从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2025年的累计通胀率为11.4%。
同期,西班牙的累计通胀率为73.2%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
西班牙
EUR
+73.2%
总通胀率
2.32%
平均年通胀率
-42.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低61.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 西班牙 CPI | 西班牙 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 131.51 | +2.8% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 西班牙
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 西班牙 (总通胀率) | 西班牙 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +18.9% | 4.42% |
从2000年到2025年,日本和西班牙之间的通胀差距扩大到61.8个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于西班牙的€155.42。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;西班牙最高的是2022年的8.4%。
常见问题
日本和西班牙哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,西班牙的累计通胀率(73.2%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
西班牙从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
西班牙的物价累计上涨了73.2%,年均2.32%。
从2000年到2025年,日本的累计通胀率(11.4%)低于西班牙(73.2%)。