日本 vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までの日本とニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、日本の2000年から2026年までの累積インフレ率は11.4%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より61.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 日本 CPI | 日本 (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:日本 vs ニュージーランド
| 年 | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +22.7% | 4.17% |
日本とニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて61.0ポイントに拡大しました。
2000年の日本における¥100は、ニュージーランドにおける$154.76とほぼ同じ相対的価値を失いました。
日本の年間インフレ率の最高値は2022年の6.5%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
日本とニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.47%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2026年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はニュージーランド(72.5%)より低くなりました。