日本 vs 墨西哥:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和墨西哥从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2025年的累计通胀率为11.4%。
同期,墨西哥的累计通胀率为145.1%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
墨西哥
MXN
+145.1%
总通胀率
3.81%
平均年通胀率
-59.2%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低133.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 墨西哥 CPI | 墨西哥 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 63.31 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 67.34 | +6.4% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 70.73 | +5.0% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 73.95 | +4.5% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 77.42 | +4.7% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 80.50 | +4.0% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 83.42 | +3.6% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 86.73 | +4.0% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 91.18 | +5.1% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 96.01 | +5.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +4.2% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.41 | +3.4% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 107.66 | +4.1% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 111.76 | +3.8% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 116.25 | +4.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 119.41 | +2.7% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 122.78 | +2.8% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 130.20 | +6.0% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 136.58 | +4.9% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 141.54 | +3.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 124.66 | -11.9% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 133.83 | +7.4% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 144.29 | +7.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 151.02 | +4.7% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 155.16 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 墨西哥
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 墨西哥 (总通胀率) | 墨西哥 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +24.5% | 2.47% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +266.3% | 15.52% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +11,785.9% | 70.04% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +391.9% | 19.37% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +51.6% | 4.73% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +41.5% | 3.94% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +24.5% | 5.62% |
从2000年到2025年,日本和墨西哥之间的通胀差距扩大到133.6个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于墨西哥的$219.91。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;墨西哥最高的是2022年的7.8%。
常见问题
日本和墨西哥哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,墨西哥的累计通胀率(145.07%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
墨西哥从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
墨西哥的物价累计上涨了145.07%,年均3.81%。
从2000年到2025年,日本的累计通胀率(11.4%)低于墨西哥(145.1%)。