印度尼西亚 vs 中国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度尼西亚和中国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度尼西亚从2000年到2026年的累计通胀率为292.5%。
同期,中国的累计通胀率为42.1%。
印度尼西亚
IDR
+292.5%
总通胀率
5.86%
平均年通胀率
-74.5%
购买力损失
VS
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低250.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度尼西亚 CPI | 印度尼西亚 (变化率) | 中国 CPI | 中国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
按十年划分的通胀率:印度尼西亚 vs 中国
| 年份 | 印度尼西亚 (总通胀率) | 印度尼西亚 (平均年通胀率) | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | - | - |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | - | - |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +3.2% | 0.63% |
从2000年到2026年,印度尼西亚和中国之间的通胀差距扩大到250.4个百分点。
2000年印度尼西亚的Rp100所损失的相对价值,大致相当于中国的¥36.20。
印度尼西亚最高的年通胀率是2006年的13.1%;中国最高的是2008年的5.9%。
常见问题
印度尼西亚和中国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度尼西亚的累计通胀率(292.45%)高于中国(42.06%)。
印度尼西亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度尼西亚的物价累计上涨了292.45%,年均5.86%。
中国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
从2000年到2026年,中国的累计通胀率(42.1%)低于印度尼西亚(292.5%)。