Indonesia vs China: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Indonesia y China de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en China fue de 42.1%.
Indonesia
IDRChina
CNYGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) | China CPI | China (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
Inflación por Década: Indonesia vs China
| Año | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | - | - |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | - | - |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +3.2% | 0.63% |
La brecha de inflación entre Indonesia y China se amplió a 250.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
Rp100 en Indonesia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ¥36.20 en China.
La inflación anual más alta de Indonesia fue 13.1% en 2006; la de China fue 5.9% en 2008.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Indonesia o China?
Entre 2000 y 2026, Indonesia tuvo mayor inflación acumulada (292.45%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2026?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2026?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que Indonesia (292.5%).