Indonesien vs China: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Indonesien und China von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Indonesien betrug 292.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in China 42.1%.
Indonesien
IDRChina
CNYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Indonesien CPI | Indonesien (Veränderung) | China CPI | China (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
Inflation nach Jahrzehnt: Indonesien vs China
| Jahr | Indonesien (Gesamtinflation) | Indonesien (Durchschn. Jahresrate) | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | - | - |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | - | - |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +3.2% | 0.63% |
Die Inflationslücke zwischen Indonesien und China weitete sich von 2000 bis 2026 auf 250.4 Prozentpunkte aus.
Rp100 in Indonesien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥36.20 in China.
Die höchste Jahresinflation in Indonesien betrug 13.1% im Jahr 2006; in China waren es 5.9% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Indonesien oder China?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indonesien eine höhere kumulierte Inflation (292.45%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indonesien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indonesien stiegen kumuliert um 292.45%, im Durchschnitt 5.86% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2026?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Indonesien (292.5%).