香港 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较香港和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),香港从2000年到2026年的累计通胀率为51.3%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
香港
HKD
+51.3%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-33.9%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低2.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 香港 CPI | 香港 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:香港 vs 德国
| 年份 | 香港 (总通胀率) | 香港 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,香港和德国之间的通胀差距扩大到2.2个百分点。
2000年香港的$100所损失的相对价值,大致相当于德国的€98.55。
香港最高的年通胀率是2011年的5.3%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
香港和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,香港的累计通胀率(51.29%)高于德国(49.1%)。
香港从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
香港的物价累计上涨了51.29%,年均1.74%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于香港(51.3%)。