捷克 vs 荷兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较捷克和荷兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),捷克从2000年到2025年的累计通胀率为109.2%。
同期,荷兰的累计通胀率为73.6%。
捷克
CZK
+109.2%
总通胀率
3.12%
平均年通胀率
-52.2%
购买力损失
VS
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
荷兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低35.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 捷克 CPI | 捷克 (变化率) | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 142.27 | +3.3% |
按十年划分的通胀率:捷克 vs 荷兰
| 年份 | 捷克 (总通胀率) | 捷克 (平均年通胀率) | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | - | - | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | - | - | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +21.2% | 4.93% |
从2000年到2025年,捷克和荷兰之间的通胀差距扩大到35.6个百分点。
2000年捷克的Kč100所损失的相对价值,大致相当于荷兰的€82.99。
捷克最高的年通胀率是2022年的15.1%;荷兰最高的是2022年的10.0%。
常见问题
捷克和荷兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,捷克的累计通胀率(109.2%)高于荷兰(73.62%)。
捷克从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
捷克的物价累计上涨了109.2%,年均3.12%。
荷兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
从2000年到2025年,荷兰的累计通胀率(73.6%)低于捷克(109.2%)。