中国 vs 越南:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较中国和越南从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),中国从2000年到2025年的累计通胀率为42.1%。
同期,越南的累计通胀率为294.5%。
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
VS
越南
VND
+294.5%
总通胀率
5.89%
平均年通胀率
-74.7%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低252.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 中国 CPI | 中国 (变化率) | 越南 CPI | 越南 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
按十年划分的通胀率:中国 vs 越南
| 年份 | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) | 越南 (总通胀率) | 越南 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | +50.7% | 14.64% | - | - |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +12.4% | 2.96% |
从2000年到2025年,中国和越南之间的通胀差距扩大到252.4个百分点。
2000年中国的¥100所损失的相对价值,大致相当于越南的₫277.69。
中国最高的年通胀率是2008年的5.9%;越南最高的是2008年的23.1%。
常见问题
中国和越南哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,越南的累计通胀率(294.49%)高于中国(42.06%)。
中国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
越南从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
越南的物价累计上涨了294.49%,年均5.89%。
从2000年到2025年,中国的累计通胀率(42.1%)低于越南(294.5%)。