Australia vs Bangladés: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Australia y Bangladés de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Australia fue de 75.7% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Bangladés fue de 386.1%.
Australia
AUDBangladés
BDTGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Australia CPI | Australia (Cambio) | Bangladés CPI | Bangladés (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 53.91 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 54.99 | +2.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 56.82 | +3.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 60.04 | +5.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 64.60 | +7.6% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 69.15 | +7.0% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 73.83 | +6.8% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 80.56 | +9.1% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 87.73 | +8.9% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 92.48 | +5.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +8.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 111.40 | +11.4% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 118.32 | +6.2% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 127.23 | +7.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 136.13 | +7.0% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 144.56 | +6.2% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 152.53 | +5.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 161.23 | +5.7% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 170.16 | +5.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 179.68 | +5.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 189.91 | +5.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 200.44 | +5.5% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 215.86 | +7.7% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 237.20 | +9.9% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 262.02 | +10.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflación por Década: Australia vs Bangladés
| Año | Australia (Inflación Total) | Australia (Tasa Anual Promedio) | Bangladés (Inflación Total) | Bangladés (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.2% | 7.77% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +63.6% | 5.62% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +71.6% | 6.18% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +79.7% | 6.73% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +38.0% | 8.38% |
La brecha de inflación entre Australia y Bangladés se amplió a 310.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Australia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ৳276.65 en Bangladés.
La inflación anual más alta de Australia fue 7.8% en 2022; la de Bangladés fue 11.4% en 2011.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Australia o Bangladés?
Entre 2000 y 2025, Bangladés tuvo mayor inflación acumulada (386.05%) que Australia (75.69%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Australia de 2000 a 2025?
Los precios en Australia subieron 75.69% de forma acumulada, un promedio de 2.28% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Bangladés de 2000 a 2025?
Los precios en Bangladés subieron 386.05% de forma acumulada, un promedio de 6.81% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Australia tuvo menor inflación acumulada (75.7%) que Bangladés (386.1%).