オーストラリア vs バングラデシュ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストラリアとバングラデシュの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間のバングラデシュの累積インフレ率は386.1%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
バングラデシュ
BDT
+386.1%
総インフレ率
6.81%
平均年率
-79.4%
購買力低下
オーストラリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より310.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | バングラデシュ CPI | バングラデシュ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 53.91 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 54.99 | +2.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 56.82 | +3.3% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 60.04 | +5.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 64.60 | +7.6% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 69.15 | +7.0% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 73.83 | +6.8% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 80.56 | +9.1% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 87.73 | +8.9% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 92.48 | +5.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +8.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 111.40 | +11.4% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 118.32 | +6.2% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 127.23 | +7.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 136.13 | +7.0% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 144.56 | +6.2% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 152.53 | +5.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 161.23 | +5.7% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 170.16 | +5.5% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 179.68 | +5.6% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 189.91 | +5.7% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 200.44 | +5.5% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 215.86 | +7.7% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 237.20 | +9.9% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 262.02 | +10.5% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs バングラデシュ
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | バングラデシュ (総インフレ率) | バングラデシュ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.2% | 7.77% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +63.6% | 5.62% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +71.6% | 6.18% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +79.7% | 6.73% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +38.0% | 8.38% |
オーストラリアとバングラデシュのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて310.4ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、バングラデシュにおける৳276.65とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、バングラデシュは2011年の11.4%でした。
よくある質問
オーストラリアとバングラデシュ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、バングラデシュの累積インフレ率(386.05%)はオーストラリア(75.69%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2025年までのバングラデシュの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
バングラデシュの物価は累積で386.05%上昇し、年平均6.81%でした。
2000年から2025年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.7%)はバングラデシュ(386.1%)より低くなりました。