Пакистан против Япония: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Пакистан и Япония с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Япония составила 11.4%.
Пакистан
PKRЯпония
JPYГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) | Япония CPI | Япония (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 114.41 | +2.7% |
Инфляция по Десятилетиям: Пакистан против Япония
| Год | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) | Япония (Общая Инфляция) | Япония (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +13.2% | 3.14% |
Разрыв в инфляции между Пакистан и Япония вырос до 779.6 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
₨100 в Пакистан в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ¥12.51 в Япония.
Самая высокая годовая инфляция в Пакистан составила 30.8% в 2023 году; в Япония — 6.5% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Пакистан или Япония?
С 2000 по 2026 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Япония (11.44%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2026 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Какова была накопленная инфляция в Япония с 2000 по 2026 год?
Цены в Япония выросли кумулятивно на 11.44%, в среднем на 0.45% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Япония имела более низкую накопленную инфляцию (11.4%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные