Венгрия против Ирландия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Венгрия и Ирландия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Венгрия составила 217.8% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Ирландия составила 62.4%.
Венгрия
HUFИрландия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Венгрия CPI | Венгрия (Изменение) | Ирландия CPI | Ирландия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 78.35 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.16 | +4.9% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 85.96 | +4.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 88.96 | +3.5% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 90.90 | +2.2% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 93.13 | +2.5% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 96.80 | +3.9% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 101.53 | +4.9% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 105.62 | +4.0% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 100.93 | -4.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | -0.9% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 102.55 | +2.5% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 104.29 | +1.7% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 104.82 | +0.5% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 105.02 | +0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 104.68 | -0.3% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 104.70 | +0.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 105.08 | +0.4% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 105.57 | +0.5% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 106.56 | +0.9% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 106.21 | -0.3% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 108.70 | +2.3% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 117.21 | +7.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 124.59 | +6.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 127.23 | +2.1% |
Инфляция по Десятилетиям: Венгрия против Ирландия
| Год | Венгрия (Общая Инфляция) | Венгрия (Средняя Годовая Ставка) | Ирландия (Общая Инфляция) | Ирландия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +47.1% | 4.38% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +204.6% | 13.17% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +21.8% | 2.21% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +28.8% | 2.85% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +6.6% | 0.71% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +19.8% | 4.62% |
Разрыв в инфляции между Венгрия и Ирландия вырос до 155.4 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
Ft100 в Венгрия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €51.10 в Ирландия.
Самая высокая годовая инфляция в Венгрия составила 17.1% в 2023 году; в Ирландия — 7.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Венгрия или Ирландия?
С 2000 по 2025 год Венгрия имела более высокую накопленную инфляцию (217.76%), чем Ирландия (62.37%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Венгрия с 2000 по 2025 год?
Цены в Венгрия выросли кумулятивно на 217.76%, в среднем на 4.94% в год.
Какова была накопленная инфляция в Ирландия с 2000 по 2025 год?
Цены в Ирландия выросли кумулятивно на 62.37%, в среднем на 2.04% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Ирландия имела более низкую накопленную инфляцию (62.4%), чем Венгрия (217.8%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные