ハンガリー vs アイルランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのハンガリーとアイルランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ハンガリーの2000年から2025年までの累積インフレ率は217.8%でした。
同期間のアイルランドの累積インフレ率は62.4%でした。
ハンガリー
HUF
+217.8%
総インフレ率
4.94%
平均年率
-68.5%
購買力低下
VS
アイルランド
EUR
+62.4%
総インフレ率
2.04%
平均年率
-38.4%
購買力低下
アイルランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より155.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ハンガリー CPI | ハンガリー (変化率) | アイルランド CPI | アイルランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 78.35 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.16 | +4.9% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 85.96 | +4.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 88.96 | +3.5% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 90.90 | +2.2% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 93.13 | +2.5% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 96.80 | +3.9% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 101.53 | +4.9% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 105.62 | +4.0% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 100.93 | -4.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | -0.9% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 102.55 | +2.5% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 104.29 | +1.7% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 104.82 | +0.5% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 105.02 | +0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 104.68 | -0.3% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 104.70 | +0.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 105.08 | +0.4% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 105.57 | +0.5% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 106.56 | +0.9% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 106.21 | -0.3% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 108.70 | +2.3% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 117.21 | +7.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 124.59 | +6.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 127.23 | +2.1% |
10年ごとのインフレ率:ハンガリー vs アイルランド
| 年 | ハンガリー (総インフレ率) | ハンガリー (平均年率) | アイルランド (総インフレ率) | アイルランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +47.1% | 4.38% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +204.6% | 13.17% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +21.8% | 2.21% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +28.8% | 2.85% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +6.6% | 0.71% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +19.8% | 4.62% |
ハンガリーとアイルランドのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて155.4ポイントに拡大しました。
2000年のハンガリーにおけるFt100は、アイルランドにおける€51.10とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ハンガリーの年間インフレ率の最高値は2023年の17.1%、アイルランドは2022年の7.8%でした。
よくある質問
ハンガリーとアイルランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ハンガリーの累積インフレ率(217.76%)はアイルランド(62.37%)より高くなりました。
2000年から2025年までのハンガリーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ハンガリーの物価は累積で217.76%上昇し、年平均4.94%でした。
2000年から2025年までのアイルランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アイルランドの物価は累積で62.37%上昇し、年平均2.04%でした。
2000年から2025年の間、アイルランドの累積インフレ率(62.4%)はハンガリー(217.8%)より低くなりました。