Германия против Индия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Германия и Индия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Германия составила 49.1% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Индия составила 190.0%.
Германия
EURИндия
INRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Германия CPI | Германия (Изменение) | Индия CPI | Индия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 157.55 | -0.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Германия против Индия
| Год | Германия (Общая Инфляция) | Германия (Средняя Годовая Ставка) | Индия (Общая Инфляция) | Индия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +20.4% | 3.78% |
Разрыв в инфляции между Германия и Индия вырос до 140.9 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
€100 в Германия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₹194.47 в Индия.
С 2000 года Германия занимает #4 место, а Индия — #13 место из 17 стран по накопленной инфляции.
Самая высокая годовая инфляция в Германия составила 8.1% в 2022 году; в Индия — 12.0% в 2010 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Германия или Индия?
С 2000 по 2025 год Индия имела более высокую накопленную инфляцию (189.95%), чем Германия (49.1%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Германия с 2000 по 2025 год?
Цены в Германия выросли кумулятивно на 49.1%, в среднем на 1.61% в год.
Какова была накопленная инфляция в Индия с 2000 по 2025 год?
Цены в Индия выросли кумулятивно на 189.95%, в среднем на 4.35% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Германия имела более низкую накопленную инфляцию (49.1%), чем Индия (190.0%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные