인도 vs 홍콩: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 인도과(와) 홍콩의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 인도의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 190.0%였습니다.
같은 기간 홍콩의 누적 인플레이션은 51.3%였습니다.
인도
INR
+190.0%
총 인플레이션
4.35%
평균 연간 비율
-65.5%
구매력 손실
VS
홍콩
HKD
+51.3%
총 인플레이션
1.74%
평균 연간 비율
-33.9%
구매력 손실
홍콩
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 138.7퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 인도 CPI | 인도 (변화율) | 홍콩 CPI | 홍콩 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 인도 vs 홍콩
| 연도 | 인도 (총 인플레이션) | 인도 (평균 연간 비율) | 홍콩 (총 인플레이션) | 홍콩 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | - | - |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | - | - |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +7.5% | 1.82% |
인도과(와) 홍콩의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 138.7퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 인도의 ₹100은 홍콩의 $52.18과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
인도의 최고 연간 인플레이션은 2010년 12.0%였으며, 홍콩는 2011년 5.3%였습니다.
자주 묻는 질문
인도과 홍콩 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 인도은(는) 홍콩(51.29%)보다 높은 누적 인플레이션(189.95%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 인도의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
인도의 물가는 누적으로 189.95% 상승했으며, 연평균 4.35%였습니다.
2000년부터 2026년까지 홍콩의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
홍콩의 물가는 누적으로 51.29% 상승했으며, 연평균 1.74%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 홍콩은(는) 인도(190.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(51.3%)을 기록했습니다.