대한민국 vs 베트남: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 대한민국과(와) 베트남의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 대한민국의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 80.8%였습니다.
같은 기간 베트남의 누적 인플레이션은 294.5%였습니다.
대한민국
KRW
+80.8%
총 인플레이션
2.50%
평균 연간 비율
-44.7%
구매력 손실
VS
베트남
VND
+294.5%
총 인플레이션
5.89%
평균 연간 비율
-74.7%
구매력 손실
대한민국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 213.7퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 대한민국 CPI | 대한민국 (변화율) | 베트남 CPI | 베트남 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 76.09 | +4.1% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 78.19 | +2.8% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 80.94 | +3.5% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 83.84 | +3.6% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 86.15 | +2.8% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 88.08 | +2.2% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 90.32 | +2.5% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 94.54 | +4.7% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 97.14 | +2.8% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 106.30 | +2.2% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 107.68 | +1.3% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 109.06 | +1.3% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 109.83 | +0.7% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 110.89 | +1.0% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 113.05 | +1.9% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 114.72 | +1.5% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 115.16 | +0.4% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 105.77 | -8.2% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 109.68 | +3.7% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 115.20 | +5.0% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 118.85 | +3.2% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 132.20 | +11.2% | 189.70 | +3.6% |
10년 단위 인플레이션: 대한민국 vs 베트남
| 연도 | 대한민국 (총 인플레이션) | 대한민국 (평균 연간 비율) | 베트남 (총 인플레이션) | 베트남 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +214.4% | 13.57% | - | - |
| 1970s | +250.4% | 14.95% | - | - |
| 1980s | +69.1% | 6.01% | - | - |
| 1990s | +60.5% | 5.40% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +32.9% | 3.21% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +15.2% | 1.58% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +25.0% | 5.73% | +12.4% | 2.96% |
대한민국과(와) 베트남의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 213.7퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 대한민국의 ₩100은 베트남의 ₫218.18과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
대한민국의 최고 연간 인플레이션은 2024년 11.2%였으며, 베트남는 2008년 23.1%였습니다.
자주 묻는 질문
대한민국과 베트남 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 베트남은(는) 대한민국(80.81%)보다 높은 누적 인플레이션(294.49%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 대한민국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
대한민국의 물가는 누적으로 80.81% 상승했으며, 연평균 2.5%였습니다.
2000년부터 2025년까지 베트남의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
베트남의 물가는 누적으로 294.49% 상승했으며, 연평균 5.89%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 대한민국은(는) 베트남(294.5%)보다 낮은 누적 인플레이션(80.8%)을 기록했습니다.