대한민국 vs 인도: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 대한민국과(와) 인도의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 대한민국의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 80.8%였습니다.
같은 기간 인도의 누적 인플레이션은 190.0%였습니다.
대한민국
KRW
+80.8%
총 인플레이션
2.50%
평균 연간 비율
-44.7%
구매력 손실
VS
인도
INR
+190.0%
총 인플레이션
4.35%
평균 연간 비율
-65.5%
구매력 손실
대한민국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 109.1퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 대한민국 CPI | 대한민국 (변화율) | 인도 CPI | 인도 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 76.09 | +4.1% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 78.19 | +2.8% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 80.94 | +3.5% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 83.84 | +3.6% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.15 | +2.8% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 88.08 | +2.2% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 90.32 | +2.5% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 94.54 | +4.7% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.14 | +2.8% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 106.30 | +2.2% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 107.68 | +1.3% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 109.06 | +1.3% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 109.83 | +0.7% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 110.89 | +1.0% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 113.05 | +1.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 114.72 | +1.5% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 115.16 | +0.4% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 105.77 | -8.2% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 109.68 | +3.7% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 115.20 | +5.0% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 118.85 | +3.2% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 132.20 | +11.2% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
10년 단위 인플레이션: 대한민국 vs 인도
| 연도 | 대한민국 (총 인플레이션) | 대한민국 (평균 연간 비율) | 인도 (총 인플레이션) | 인도 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +214.4% | 13.57% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +250.4% | 14.95% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +69.1% | 6.01% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +60.5% | 5.40% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +32.9% | 3.21% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +15.2% | 1.58% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +25.0% | 5.73% | +20.4% | 3.78% |
대한민국과(와) 인도의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 109.1퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 대한민국의 ₩100은 인도의 ₹160.36과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
대한민국의 최고 연간 인플레이션은 2024년 11.2%였으며, 인도는 2010년 12.0%였습니다.
자주 묻는 질문
대한민국과 인도 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 인도은(는) 대한민국(80.81%)보다 높은 누적 인플레이션(189.95%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 대한민국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
대한민국의 물가는 누적으로 80.81% 상승했으며, 연평균 2.5%였습니다.
2000년부터 2026년까지 인도의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
인도의 물가는 누적으로 189.95% 상승했으며, 연평균 4.35%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 대한민국은(는) 인도(190.0%)보다 낮은 누적 인플레이션(80.8%)을 기록했습니다.