ポルトガル vs ドイツ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのポルトガルとドイツの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ポルトガルの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.3%でした。
同期間のドイツの累積インフレ率は49.1%でした。
ポルトガル
EUR
+64.3%
総インフレ率
2.09%
平均年率
-39.1%
購買力低下
VS
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より15.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ポルトガル CPI | ポルトガル (変化率) | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.53 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.96 | +4.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 84.92 | +3.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.65 | +3.2% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 89.72 | +2.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 91.76 | +2.3% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 94.62 | +3.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 96.94 | +2.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 99.45 | +2.6% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.62 | -0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.65 | +3.7% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.53 | +2.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.82 | +0.3% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.52 | -0.3% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.04 | +0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.69 | +0.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 109.17 | +1.4% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 110.25 | +1.0% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.62 | +0.3% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.61 | 0.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.01 | +1.3% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 120.78 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.99 | +4.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.04 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:ポルトガル vs ドイツ
| 年 | ポルトガル (総インフレ率) | ポルトガル (平均年率) | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +45.6% | 4.26% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +372.6% | 18.83% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +320.9% | 17.32% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +59.2% | 5.30% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +25.6% | 2.56% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +16.7% | 3.93% | +21.4% | 3.96% |
ポルトガルとドイツのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて15.2ポイントに拡大しました。
2000年のポルトガルにおける€100は、ドイツにおける€90.74とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ポルトガルの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、ドイツは2022年の8.1%でした。
よくある質問
ポルトガルとドイツ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ポルトガルの累積インフレ率(64.31%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのポルトガルの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ポルトガルの物価は累積で64.31%上昇し、年平均2.09%でした。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はポルトガル(64.3%)より低くなりました。