フランス vs スウェーデン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのフランスとスウェーデンの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、フランスの2000年から2025年までの累積インフレ率は42.7%でした。
同期間のスウェーデンの累積インフレ率は54.0%でした。
フランス
EUR
+42.7%
総インフレ率
1.43%
平均年率
-29.9%
購買力低下
VS
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
フランス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より11.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | フランス CPI | フランス (変化率) | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 132.82 | -0.1% |
10年ごとのインフレ率:フランス vs スウェーデン
| 年 | フランス (総インフレ率) | フランス (平均年率) | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +22.7% | 4.17% |
フランスとスウェーデンのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて11.4ポイントに拡大しました。
2000年のフランスにおける€100は、スウェーデンにおけるkr107.98とほぼ同じ相対的価値を失いました。
2000年以降、累積インフレ率でフランスは17カ国中3位、スウェーデンは5位です。
フランスの年間インフレ率の最高値は2022年の5.9%、スウェーデンは2022年の12.3%でした。
よくある質問
フランスとスウェーデン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.04%)はフランス(42.65%)より高くなりました。
2000年から2025年までのフランスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フランスの物価は累積で42.65%上昇し、年平均1.43%でした。
2000年から2025年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年の間、フランスの累積インフレ率(42.7%)はスウェーデン(54.0%)より低くなりました。