インド vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのインドとニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、インドの2000年から2026年までの累積インフレ率は190.0%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
インド
INR
+190.0%
総インフレ率
4.35%
平均年率
-65.5%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
ニュージーランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より117.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | インド CPI | インド (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:インド vs ニュージーランド
| 年 | インド (総インフレ率) | インド (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +22.7% | 4.17% |
インドとニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて117.5ポイントに拡大しました。
2000年のインドにおける₹100は、ニュージーランドにおける$59.48とほぼ同じ相対的価値を失いました。
インドの年間インフレ率の最高値は2010年の12.0%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
インドとニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、インドの累積インフレ率(189.95%)はニュージーランド(72.47%)より高くなりました。
2000年から2026年までのインドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドの物価は累積で189.95%上昇し、年平均4.35%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.5%)はインド(190.0%)より低くなりました。