ニュージーランド vs タイ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのニュージーランドとタイの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ニュージーランドの2000年から2026年までの累積インフレ率は72.5%でした。
同期間のタイの累積インフレ率は59.0%でした。
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
VS
タイ
THB
+59.0%
総インフレ率
1.95%
平均年率
-37.1%
購買力低下
タイ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より13.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) | タイ CPI | タイ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 123.00 | +1.4% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
10年ごとのインフレ率:ニュージーランド vs タイ
| 年 | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) | タイ (総インフレ率) | タイ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +9.5% | 2.30% |
ニュージーランドとタイのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて13.5ポイントに拡大しました。
2000年のニュージーランドにおける$100は、タイにおける฿92.20とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ニュージーランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.2%、タイは2023年の8.5%でした。
よくある質問
ニュージーランドとタイ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.47%)はタイ(59.01%)より高くなりました。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年までのタイの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
タイの物価は累積で59.01%上昇し、年平均1.95%でした。
2000年から2026年の間、タイの累積インフレ率(59.0%)はニュージーランド(72.5%)より低くなりました。