オーストラリア vs マレーシア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストラリアとマレーシアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間のマレーシアの累積インフレ率は64.9%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
マレーシア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より10.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 80.52 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 81.66 | +1.4% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 83.14 | +1.8% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 84.04 | +1.1% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 85.24 | +1.4% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 87.77 | +3.0% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 90.94 | +3.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.78 | +2.0% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.83 | +5.4% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 98.40 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 103.17 | +3.2% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 104.89 | +1.7% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 107.10 | +2.1% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 110.46 | +3.1% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 112.79 | +2.1% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 115.15 | +2.1% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 119.61 | +3.9% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 120.66 | +0.9% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 121.46 | +0.7% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 120.08 | -1.1% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 123.05 | +2.5% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 127.21 | +3.4% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 130.38 | +2.5% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 132.77 | +1.8% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs マレーシア
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +7.6% | 0.82% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +66.2% | 5.81% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +33.7% | 3.28% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +39.6% | 3.77% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +22.2% | 2.25% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +21.5% | 2.18% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +10.6% | 2.54% |
オーストラリアとマレーシアのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて10.8ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、マレーシアにおけるRM93.85とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、マレーシアは2008年の5.4%でした。
よくある質問
オーストラリアとマレーシア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)はマレーシア(64.89%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2025年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2025年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.9%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。