オーストラリア vs ドイツ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストラリアとドイツの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストラリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は75.7%でした。
同期間のドイツの累積インフレ率は49.1%でした。
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
VS
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より26.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 127.78 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:オーストラリア vs ドイツ
| 年 | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +21.4% | 3.96% |
オーストラリアとドイツのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて26.6ポイントに拡大しました。
2000年のオーストラリアにおける$100は、ドイツにおける€84.87とほぼ同じ相対的価値を失いました。
2000年以降、累積インフレ率でオーストラリアは17カ国中10位、ドイツは4位です。
オーストラリアの年間インフレ率の最高値は2022年の7.8%、ドイツは2022年の8.1%でした。
よくある質問
オーストラリアとドイツ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2025年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2025年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。