Australien vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Australien und Deutschland von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Australien betrug 75.7% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Australien
AUDDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Australien CPI | Australien (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Australien vs Deutschland
| Jahr | Australien (Gesamtinflation) | Australien (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Australien und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2025 auf 26.6 Prozentpunkte aus.
$100 in Australien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €84.87 in Deutschland.
Seit 2000 belegt Australien Platz #10 und Deutschland Platz #4 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in Australien betrug 7.8% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Australien oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Australien eine höhere kumulierte Inflation (75.69%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Australien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Australien stiegen kumuliert um 75.69%, im Durchschnitt 2.28% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Australien (75.7%).