Australia vs Alemania: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Australia y Alemania de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Australia fue de 75.7% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Alemania fue de 49.1%.
Australia
AUDAlemania
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Australia CPI | Australia (Cambio) | Alemania CPI | Alemania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 127.78 | +0.6% |
Inflación por Década: Australia vs Alemania
| Año | Australia (Inflación Total) | Australia (Tasa Anual Promedio) | Alemania (Inflación Total) | Alemania (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +21.4% | 3.96% |
La brecha de inflación entre Australia y Alemania se amplió a 26.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
$100 en Australia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €84.87 en Alemania.
Desde 2000, Australia ocupa el puesto #10 y Alemania el puesto #4 de 17 países por inflación acumulada.
La inflación anual más alta de Australia fue 7.8% en 2022; la de Alemania fue 8.1% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Australia o Alemania?
Entre 2000 y 2025, Australia tuvo mayor inflación acumulada (75.69%) que Alemania (49.1%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Australia de 2000 a 2025?
Los precios en Australia subieron 75.69% de forma acumulada, un promedio de 2.28% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2025?
Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Alemania tuvo menor inflación acumulada (49.1%) que Australia (75.7%).