Thaïlande vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Thaïlande et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Thaïlande
THBJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 114.41 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Thaïlande vs Japon
| Année | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Thaïlande et Japon s'est élargi à 47.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
฿100 en Thaïlande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥70.08 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Thaïlande était de 8.5% en 2023 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Thaïlande ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus élevée (59.01%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Thaïlande (59.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données