Singapour vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Singapour et Thaïlande de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Singapour était de 56.3% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Singapour
SGDThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Singapour CPI | Singapour (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 123.00 | +1.4% |
Inflation par Décennie : Singapour vs Thaïlande
| Année | Singapour (Inflation Totale) | Singapour (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Singapour et Thaïlande s'est élargi à 2.7 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Singapour en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿101.73 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Singapour était de 6.6% en 2008 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Singapour ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2026, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus élevée (59.01%) que Singapour (56.31%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Singapour de 2000 à 2026 ?
Les prix en Singapour ont augmenté de 56.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.88% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Singapour a eu une inflation cumulée plus faible (56.3%) que Thaïlande (59.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données