Pologne vs Turquie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pologne et Turquie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pologne était de 106.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Turquie était de 5,570.6%.
Pologne
PLNTurquie
TRYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pologne CPI | Pologne (Variation) | Turquie CPI | Turquie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | 1,167.85 | +13.4% |
Inflation par Décennie : Pologne vs Turquie
| Année | Pologne (Inflation Totale) | Pologne (Taux Annuel Moyen) | Turquie (Inflation Totale) | Turquie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +502.9% | 43.23% |
L'écart d'inflation entre Pologne et Turquie s'est élargi à 5,464.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
zł100 en Pologne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₺2,746.30 en Turquie.
Depuis 2000, Pologne se classe #11 et Turquie se classe #16 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pologne était de 16.8% en 2022 ; celle de Turquie était de 64.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pologne ou Turquie ?
Entre 2000 et 2025, Turquie a eu une inflation cumulée plus élevée (5570.57%) que Pologne (106.48%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pologne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pologne ont augmenté de 106.48% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Turquie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Turquie ont augmenté de 5570.57% de façon cumulée, soit une moyenne de 17.53% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Pologne a eu une inflation cumulée plus faible (106.5%) que Turquie (5,570.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données