Malaisie vs Pakistan : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Malaisie et Pakistan de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Malaisie était de 64.9% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0%.
Malaisie
MYRPakistan
PKRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Malaisie CPI | Malaisie (Variation) | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 386.80 | +12.6% |
Inflation par Décennie : Malaisie vs Pakistan
| Année | Malaisie (Inflation Totale) | Malaisie (Taux Annuel Moyen) | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +93.3% | 17.92% |
L'écart d'inflation entre Malaisie et Pakistan s'est élargi à 726.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
RM100 en Malaisie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₨540.37 en Pakistan.
L'inflation annuelle la plus élevée en Malaisie était de 5.4% en 2008 ; celle de Pakistan était de 30.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Malaisie ou Pakistan ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Malaisie (64.89%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Malaisie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Malaisie ont augmenté de 64.89% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.11% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Malaisie a eu une inflation cumulée plus faible (64.9%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données