Italie vs France : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Italie et France de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Italie était de 60.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.
Italie
EURFrance
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Italie CPI | Italie (Variation) | France CPI | France (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation par Décennie : Italie vs France
| Année | Italie (Inflation Totale) | Italie (Taux Annuel Moyen) | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +14.7% | 2.78% |
L'écart d'inflation entre Italie et France s'est élargi à 18.3 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Italie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €88.65 en France.
L'inflation annuelle la plus élevée en Italie était de 8.2% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Italie ou France ?
Entre 2000 et 2026, Italie a eu une inflation cumulée plus élevée (60.92%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Italie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Italie ont augmenté de 60.92% de façon cumulée, soit une moyenne de 2% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Italie (60.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données