Irlande vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Irlande et Japon de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Irlande était de 62.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Irlande
EURJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Irlande CPI | Irlande (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 114.41 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Irlande vs Japon
| Année | Irlande (Inflation Totale) | Irlande (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Irlande et Japon s'est élargi à 50.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Irlande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥68.63 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Irlande était de 7.8% en 2022 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Irlande ou Japon ?
Entre 2000 et 2025, Irlande a eu une inflation cumulée plus élevée (62.37%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Irlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Irlande ont augmenté de 62.37% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.04% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Irlande (62.4%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données