Indonésie vs Malaisie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Indonésie et Malaisie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Indonésie était de 292.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Malaisie était de 64.9%.
Indonésie
IDRMalaisie
MYRGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Indonésie CPI | Indonésie (Variation) | Malaisie CPI | Malaisie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 80.52 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 81.66 | +1.4% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 83.14 | +1.8% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 84.04 | +1.1% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 85.24 | +1.4% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 87.77 | +3.0% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 90.94 | +3.6% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 92.78 | +2.0% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 97.83 | +5.4% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 98.40 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 103.17 | +3.2% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 104.89 | +1.7% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 107.10 | +2.1% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 110.46 | +3.1% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 112.79 | +2.1% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 115.15 | +2.1% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 119.61 | +3.9% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 120.66 | +0.9% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 121.46 | +0.7% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 120.08 | -1.1% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 123.05 | +2.5% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 127.21 | +3.4% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 130.38 | +2.5% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 132.77 | +1.8% |
Inflation par Décennie : Indonésie vs Malaisie
| Année | Indonésie (Inflation Totale) | Indonésie (Taux Annuel Moyen) | Malaisie (Inflation Totale) | Malaisie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +7.6% | 0.82% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +66.2% | 5.81% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +33.7% | 3.28% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +39.6% | 3.77% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +22.2% | 2.25% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +21.5% | 2.18% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +10.6% | 2.54% |
L'écart d'inflation entre Indonésie et Malaisie s'est élargi à 227.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Rp100 en Indonésie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que RM42.02 en Malaisie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Indonésie était de 13.1% en 2006 ; celle de Malaisie était de 5.4% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Indonésie ou Malaisie ?
Entre 2000 et 2025, Indonésie a eu une inflation cumulée plus élevée (292.45%) que Malaisie (64.89%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Indonésie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Indonésie ont augmenté de 292.45% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.86% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Malaisie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Malaisie ont augmenté de 64.89% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.11% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Malaisie a eu une inflation cumulée plus faible (64.9%) que Indonésie (292.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données