Chili vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Chili et Japon de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Chili était de 141.6% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Chili
CLPJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Chili CPI | Chili (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.67 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 76.30 | +3.6% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 78.20 | +2.5% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 80.40 | +2.8% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 81.25 | +1.1% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 83.73 | +3.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 86.57 | +3.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 90.38 | +4.4% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 98.26 | +8.7% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.61 | +0.4% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.34 | +3.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 106.45 | +3.0% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 108.35 | +1.8% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 113.47 | +4.7% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 118.40 | +4.3% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 122.88 | +3.8% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 125.57 | +2.2% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 128.62 | +2.4% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 131.91 | +2.6% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 116.30 | -11.8% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 124.63 | +7.2% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 140.57 | +12.8% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 146.11 | +3.9% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 177.99 | +21.8% | 114.41 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Chili vs Japon
| Année | Chili (Inflation Totale) | Chili (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +310,351.4% | 144.34% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +404.3% | 19.69% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +136.6% | 10.04% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +33.9% | 3.29% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +31.9% | 3.13% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +53.0% | 11.22% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Chili et Japon s'est élargi à 130.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Chili en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥46.13 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Chili était de 21.8% en 2024 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Chili ou Japon ?
Entre 2000 et 2025, Chili a eu une inflation cumulée plus élevée (141.59%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chili de 2000 à 2025 ?
Les prix en Chili ont augmenté de 141.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.74% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Chili (141.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données