🇵🇪 Calculadora de Inflación Perú – Tasas IPC Históricas (1960–2026)

Mira cómo han cambiado los precios en Perú desde 1960, con datos del IPC del Banco Mundial.

Inflación acumulada desde 1960
+399,843,214,402.3%
Tasa anual promedio
41.26%
Rango de datos
1960–2024

Entre 1960 y 2024, los precios en Perú subieron 399,843,214,402.3%, una tasa anual promedio de 41.26%. S/100 en 1960 necesitarían ser S/399,843,214,502.33 en 2024 para mantener el mismo poder adquisitivo.

Calcula la Inflación de Perú para Cualquier Monto

S/

Valor en el Tiempo

Inflación en Perú: Año a Año

IPC año a año y valor ajustado por inflación de S/100 en Perú, 1960–2024
Año CPI S/100 → Cambio Anual
1960 0.00 S/100.00 -
1961 0.00 S/105.92 +5.9%
1962 0.00 S/112.95 +6.6%
1963 0.00 S/119.81 +6.1%
1964 0.00 S/131.54 +9.8%
1965 0.00 S/153.10 +16.4%
1966 0.00 S/166.63 +8.8%
1967 0.00 S/182.94 +9.8%
1968 0.00 S/217.85 +19.1%
1969 0.00 S/231.44 +6.2%
1970 0.00 S/243.07 +5.0%
1971 0.00 S/259.57 +6.8%
1972 0.00 S/278.31 +7.2%
1973 0.00 S/304.72 +9.5%
1974 0.00 S/356.20 +16.9%
1975 0.00 S/440.33 +23.6%
1976 0.00 S/587.76 +33.5%
1977 0.00 S/811.43 +38.1%
1978 0.00 S/1,280.83 +57.8%
1979 0.00 S/2,135.07 +66.7%
1980 0.00 S/3,397.86 +59.1%
1981 0.00 S/5,960.97 +75.4%
1982 0.00 S/9,802.71 +64.4%
1983 0.00 S/20,698.48 +111.2%
1984 0.00 S/43,509.96 +110.2%
1985 0.00 S/114,605.02 +163.4%
1986 0.00 S/203,906.43 +77.9%
1987 0.00 S/378,903.63 +85.8%
1988 0.00 S/2,906,264.10 +667.0%
1989 0.04 S/101,680,851.97 +3,398.7%
1990 3.14 S/7,709,100,153.19 +7,481.7%
1991 16.02 S/39,280,190,855.59 +409.5%
1992 27.79 S/68,162,245,167.60 +73.5%
1993 41.29 S/101,275,454,631.91 +48.6%
1994 51.09 S/125,315,113,143.43 +23.7%
1995 56.78 S/139,261,059,862.57 +11.1%
1996 63.33 S/155,328,920,751.19 +11.5%
1997 68.75 S/168,628,477,277.95 +8.6%
1998 73.74 S/180,850,368,734.40 +7.2%
1999 76.30 S/187,125,261,571.19 +3.5%
2000 79.16 S/194,156,190,755.76 +3.8%
2001 80.73 S/197,994,850,444.24 +2.0%
2002 80.88 S/198,377,247,806.27 +0.2%
2003 82.71 S/202,859,338,775.04 +2.3%
2004 85.74 S/210,289,007,693.25 +3.7%
2005 87.13 S/213,687,913,001.31 +1.6%
2006 88.87 S/217,966,496,361.10 +2.0%
2007 90.45 S/221,846,270,454.90 +1.8%
2008 95.69 S/234,682,020,534.26 +5.8%
2009 98.49 S/241,572,828,030.43 +2.9%
2010 100.00 S/245,264,835,318.77 +1.5%
2011 103.37 S/253,528,570,279.86 +3.4%
2012 107.10 S/262,684,026,840.23 +3.6%
2013 110.07 S/269,954,849,247.66 +2.8%
2014 113.82 S/279,165,562,383.26 +3.4%
2015 117.69 S/288,651,864,878.68 +3.4%
2016 121.88 S/298,919,721,574.27 +3.6%
2017 125.53 S/307,872,069,685.03 +3.0%
2018 127.42 S/312,518,334,048.43 +1.5%
2019 130.29 S/319,556,627,933.49 +2.3%
2020 132.90 S/325,955,468,382.08 +2.0%
2021 138.58 S/339,879,190,179.17 +4.3%
2022 150.12 S/368,203,723,666.79 +8.3%
2023 159.82 S/391,973,532,899.29 +6.5%
2024 163.03 S/399,843,214,502.33 +2.0%

Los datos del IPC del Banco Mundial para Perú están disponibles desde 1960 hasta 2024.

Referencia Rápida: valor hoy

Cuánto valen en 2024 los montos de 1960 en Perú:

1960 2024
S/1 S/3,998,432,145.02
S/10 S/39,984,321,450.23
S/100 S/399,843,214,502
S/1,000 S/3,998,432,145,023
S/10,000 S/39,984,321,450,233

Inflación por Década en Perú

Década Inflación Acumulada Tasa Anual
1960–1969 +131.4% 9.77%
1970–1979 +778.4% 27.31%
1980–1989 +2,992,400.0% 214.29%
1990–1999 +2,327.3% 42.53%
2000–2009 +24.4% 2.46%
2010–2019 +30.3% 2.98%
2020–2024 +22.7% 5.24%

El mayor aumento de precios en Perú ocurrió en 1990, cuando la inflación anual alcanzó 7,481.7%.

El cambio anual más bajo fue 0.2% en 2002.

Entendiendo la Inflación en Perú

Esta calculadora utiliza datos oficiales del Banco Mundial (CPI - Índice de Precios al Consumidor) para calcular el poder adquisitivo de tu dinero a través del tiempo.

¿Qué es el CPI?

El CPI mide el cambio promedio en los precios que los consumidores pagan por una canasta de bienes y servicios.

Un Ejemplo Real de Perú

Por ejemplo, S/1.000 en Perú en 1960 necesitarían valer unos S/3,998,432,145,023 en 2024 para mantener el mismo poder adquisitivo — un cambio acumulado de 399,843,214,402.3% en 64 años.

¿Por Qué es Importante?

  • Planificación Financiera: Comparar salarios e inversiones
  • Decisiones de Inversión: Evaluar rendimientos reales
  • Análisis Histórico: Comprender el valor del dinero en el pasado

Preguntas Frecuentes

¿Cuál fue la tasa de inflación en Perú en 2024?

La tasa de inflación anual en Perú en 2024 fue de 2.01%, según datos del IPC del Banco Mundial.

¿Cuánta ha sido la inflación de Perú desde 1960?

La inflación acumulada en Perú de 1960 a 2024 fue de 399843214402.33% (41.26%/año en promedio).

Fuente: Banco Mundial, IPC (FP.CPI.TOTL)
Datos verificados: January 17, 2026 · Cómo citar esto