Perú vs Estados Unidos: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Perú y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en Perú fue de 105.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.

VS

Perú

PEN
+105.9% Inflación Total
3.06% Tasa Anual Promedio
-51.4% Poder Adquisitivo Perdido
VS

Estados Unidos

USD
+312.9% Inflación Total
5.84% Tasa Anual Promedio
-75.8% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Perú tuvo menor inflación acumulada — 206.9 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año Perú CPI Perú (Cambio) Estados Unidos CPI Estados Unidos (Cambio)
2000 79.16 - 78.97 -
2001 80.73 +2.0% 81.20 +2.8%
2002 80.88 +0.2% 82.49 +1.6%
2003 82.71 +2.3% 84.36 +2.3%
2004 85.74 +3.7% 86.62 +2.7%
2005 87.13 +1.6% 89.56 +3.4%
2006 88.87 +2.0% 92.45 +3.2%
2007 90.45 +1.8% 95.09 +2.9%
2008 95.69 +5.8% 98.74 +3.8%
2009 98.49 +2.9% 98.39 -0.4%
2010 100.00 +1.5% 100.00 +1.6%
2011 103.37 +3.4% 103.16 +3.2%
2012 107.10 +3.6% 105.29 +2.1%
2013 110.07 +2.8% 106.83 +1.5%
2014 113.82 +3.4% 108.57 +1.6%
2015 117.69 +3.4% 108.70 +0.1%
2016 121.88 +3.6% 110.07 +1.3%
2017 125.53 +3.0% 112.41 +2.1%
2018 127.42 +1.5% 115.16 +2.4%
2019 130.29 +2.3% 117.24 +1.8%
2020 132.90 +2.0% 262.05 +123.5%
2021 138.58 +4.3% 280.81 +7.2%
2022 150.12 +8.3% 298.81 +6.4%
2023 159.82 +6.5% 308.74 +3.3%
2024 163.03 +2.0% 317.60 +2.9%
2025 - - 326.03 +2.7%

Inflación por Década: Perú vs Estados Unidos

IPC año a año e inflación para Perú y Estados Unidos, 2000–2026
Año Perú (Inflación Total) Perú (Tasa Anual Promedio) Estados Unidos (Inflación Total) Estados Unidos (Tasa Anual Promedio)
1960s +131.4% 9.77% +24.0% 2.42%
1970s +778.4% 27.31% +86.9% 7.20%
1980s +2,992,400.0% 214.29% +50.4% 4.64%
1990s +2,327.3% 42.53% +27.5% 2.74%
2000s +24.4% 2.46% +24.6% 2.47%
2010s +30.3% 2.98% +17.2% 1.78%
2020s +22.7% 5.24% +24.4% 4.47%

La brecha de inflación entre Perú y Estados Unidos se amplió a 206.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

S/100 en Perú en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $200.47 en Estados Unidos.

La inflación anual más alta de Perú fue 8.3% en 2022; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, Perú o Estados Unidos?

Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que Perú (105.94%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2026?

Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?

Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Perú tuvo menor inflación acumulada (105.9%) que Estados Unidos (312.9%).