Perú vs Brasil: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Perú y Brasil de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Perú fue de 105.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Brasil fue de 221.4%.
Perú
PENBrasil
BRLGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Perú CPI | Perú (Cambio) | Brasil CPI | Brasil (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 79.16 | - | 52.53 | - |
| 2001 | 80.73 | +2.0% | 56.12 | +6.8% |
| 2002 | 80.88 | +0.2% | 60.87 | +8.5% |
| 2003 | 82.71 | +2.3% | 69.82 | +14.7% |
| 2004 | 85.74 | +3.7% | 74.43 | +6.6% |
| 2005 | 87.13 | +1.6% | 79.54 | +6.9% |
| 2006 | 88.87 | +2.0% | 82.87 | +4.2% |
| 2007 | 90.45 | +1.8% | 85.89 | +3.6% |
| 2008 | 95.69 | +5.8% | 90.77 | +5.7% |
| 2009 | 98.49 | +2.9% | 95.20 | +4.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +5.0% |
| 2011 | 103.37 | +3.4% | 106.64 | +6.6% |
| 2012 | 107.10 | +3.6% | 112.40 | +5.4% |
| 2013 | 110.07 | +2.8% | 119.37 | +6.2% |
| 2014 | 113.82 | +3.4% | 126.93 | +6.3% |
| 2015 | 117.69 | +3.4% | 138.39 | +9.0% |
| 2016 | 121.88 | +3.6% | 150.48 | +8.7% |
| 2017 | 125.53 | +3.0% | 155.67 | +3.4% |
| 2018 | 127.42 | +1.5% | 161.37 | +3.7% |
| 2019 | 130.29 | +2.3% | 167.40 | +3.7% |
| 2020 | 132.90 | +2.0% | 129.01 | -22.9% |
| 2021 | 138.58 | +4.3% | 141.99 | +10.1% |
| 2022 | 150.12 | +8.3% | 150.21 | +5.8% |
| 2023 | 159.82 | +6.5% | 157.15 | +4.6% |
| 2024 | 163.03 | +2.0% | 164.74 | +4.8% |
| 2025 | - | - | 168.82 | +2.5% |
Inflación por Década: Perú vs Brasil
| Año | Perú (Inflación Total) | Perú (Tasa Anual Promedio) | Brasil (Inflación Total) | Brasil (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +131.4% | 9.77% | - | - |
| 1970s | +778.4% | 27.31% | - | - |
| 1980s | +2,992,400.0% | 214.29% | +8,199,905.9% | 251.54% |
| 1990s | +2,327.3% | 42.53% | +5,497,210.0% | 236.27% |
| 2000s | +24.4% | 2.46% | +81.2% | 6.83% |
| 2010s | +30.3% | 2.98% | +67.4% | 5.89% |
| 2020s | +22.7% | 5.24% | +30.9% | 5.53% |
La brecha de inflación entre Perú y Brasil se amplió a 115.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
S/100 en Perú en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que R$156.06 en Brasil.
La inflación anual más alta de Perú fue 8.3% en 2022; la de Brasil fue 14.7% en 2003.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Perú o Brasil?
Entre 2000 y 2026, Brasil tuvo mayor inflación acumulada (221.38%) que Perú (105.94%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2026?
Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Brasil de 2000 a 2026?
Los precios en Brasil subieron 221.38% de forma acumulada, un promedio de 4.78% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Perú tuvo menor inflación acumulada (105.9%) que Brasil (221.4%).