Estados Unidos vs Perú: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Estados Unidos y Perú de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en Perú fue de 105.9%.

VS

Estados Unidos

USD
+312.9% Inflación Total
5.84% Tasa Anual Promedio
-75.8% Poder Adquisitivo Perdido
VS

Perú

PEN
+105.9% Inflación Total
3.06% Tasa Anual Promedio
-51.4% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Perú tuvo menor inflación acumulada — 206.9 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año Estados Unidos CPI Estados Unidos (Cambio) Perú CPI Perú (Cambio)
2000 78.97 - 79.16 -
2001 81.20 +2.8% 80.73 +2.0%
2002 82.49 +1.6% 80.88 +0.2%
2003 84.36 +2.3% 82.71 +2.3%
2004 86.62 +2.7% 85.74 +3.7%
2005 89.56 +3.4% 87.13 +1.6%
2006 92.45 +3.2% 88.87 +2.0%
2007 95.09 +2.9% 90.45 +1.8%
2008 98.74 +3.8% 95.69 +5.8%
2009 98.39 -0.4% 98.49 +2.9%
2010 100.00 +1.6% 100.00 +1.5%
2011 103.16 +3.2% 103.37 +3.4%
2012 105.29 +2.1% 107.10 +3.6%
2013 106.83 +1.5% 110.07 +2.8%
2014 108.57 +1.6% 113.82 +3.4%
2015 108.70 +0.1% 117.69 +3.4%
2016 110.07 +1.3% 121.88 +3.6%
2017 112.41 +2.1% 125.53 +3.0%
2018 115.16 +2.4% 127.42 +1.5%
2019 117.24 +1.8% 130.29 +2.3%
2020 262.05 +123.5% 132.90 +2.0%
2021 280.81 +7.2% 138.58 +4.3%
2022 298.81 +6.4% 150.12 +8.3%
2023 308.74 +3.3% 159.82 +6.5%
2024 317.60 +2.9% 163.03 +2.0%
2025 326.03 +2.7% - -

Inflación por Década: Estados Unidos vs Perú

IPC año a año e inflación para Estados Unidos y Perú, 2000–2026
Año Estados Unidos (Inflación Total) Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) Perú (Inflación Total) Perú (Tasa Anual Promedio)
1960s +24.0% 2.42% +131.4% 9.77%
1970s +86.9% 7.20% +778.4% 27.31%
1980s +50.4% 4.64% +2,992,400.0% 214.29%
1990s +27.5% 2.74% +2,327.3% 42.53%
2000s +24.6% 2.47% +24.4% 2.46%
2010s +17.2% 1.78% +30.3% 2.98%
2020s +24.4% 4.47% +22.7% 5.24%

La brecha de inflación entre Estados Unidos y Perú se amplió a 206.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

$100 en Estados Unidos en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que S/49.88 en Perú.

La inflación anual más alta de Estados Unidos fue 123.5% en 2020; la de Perú fue 8.3% en 2022.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, Estados Unidos o Perú?

Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que Perú (105.94%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?

Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2026?

Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Perú tuvo menor inflación acumulada (105.9%) que Estados Unidos (312.9%).