México vs Perú: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre México y Perú de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en México fue de 145.1% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Perú fue de 105.9%.
México
MXNPerú
PENGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | México CPI | México (Cambio) | Perú CPI | Perú (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.31 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 67.34 | +6.4% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 70.73 | +5.0% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 73.95 | +4.5% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 77.42 | +4.7% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 80.50 | +4.0% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 83.42 | +3.6% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 86.73 | +4.0% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 91.18 | +5.1% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 96.01 | +5.3% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | +4.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.41 | +3.4% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 107.66 | +4.1% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 111.76 | +3.8% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 116.25 | +4.0% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 119.41 | +2.7% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 122.78 | +2.8% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 130.20 | +6.0% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 136.58 | +4.9% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 141.54 | +3.6% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 124.66 | -11.9% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 133.83 | +7.4% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 144.29 | +7.8% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 151.02 | +4.7% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 155.16 | +2.7% | 163.03 | +2.0% |
Inflación por Década: México vs Perú
| Año | México (Inflación Total) | México (Tasa Anual Promedio) | Perú (Inflación Total) | Perú (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.5% | 2.47% | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | +266.3% | 15.52% | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +11,785.9% | 70.04% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +391.9% | 19.37% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | +51.6% | 4.73% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +41.5% | 3.94% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +24.5% | 5.62% | +22.7% | 5.24% |
La brecha de inflación entre México y Perú se amplió a 39.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
$100 en México en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que S/84.03 en Perú.
La inflación anual más alta de México fue 7.8% en 2022; la de Perú fue 8.3% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, México o Perú?
Entre 2000 y 2026, México tuvo mayor inflación acumulada (145.07%) que Perú (105.94%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en México de 2000 a 2026?
Los precios en México subieron 145.07% de forma acumulada, un promedio de 3.81% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Perú de 2000 a 2026?
Los precios en Perú subieron 105.94% de forma acumulada, un promedio de 3.06% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Perú tuvo menor inflación acumulada (105.9%) que México (145.1%).