美国 vs 秘鲁:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较美国和秘鲁从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),美国从2000年到2026年的累计通胀率为312.9%。
同期,秘鲁的累计通胀率为105.9%。
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
VS
秘鲁
PEN
+105.9%
总通胀率
3.06%
平均年通胀率
-51.4%
购买力损失
秘鲁
的累计通胀率较低——比另一个国家低206.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 美国 CPI | 美国 (变化率) | 秘鲁 CPI | 秘鲁 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 79.16 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 80.73 | +2.0% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 80.88 | +0.2% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 82.71 | +2.3% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 85.74 | +3.7% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 87.13 | +1.6% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 88.87 | +2.0% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 90.45 | +1.8% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 95.69 | +5.8% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 98.49 | +2.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 103.37 | +3.4% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 107.10 | +3.6% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 110.07 | +2.8% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 113.82 | +3.4% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 117.69 | +3.4% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 121.88 | +3.6% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 125.53 | +3.0% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 127.42 | +1.5% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 130.29 | +2.3% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 132.90 | +2.0% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 138.58 | +4.3% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 150.12 | +8.3% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 159.82 | +6.5% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 163.03 | +2.0% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | - | - |
按十年划分的通胀率:美国 vs 秘鲁
| 年份 | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) | 秘鲁 (总通胀率) | 秘鲁 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.0% | 2.42% | +131.4% | 9.77% |
| 1970s | +86.9% | 7.20% | +778.4% | 27.31% |
| 1980s | +50.4% | 4.64% | +2,992,400.0% | 214.29% |
| 1990s | +27.5% | 2.74% | +2,327.3% | 42.53% |
| 2000s | +24.6% | 2.47% | +24.4% | 2.46% |
| 2010s | +17.2% | 1.78% | +30.3% | 2.98% |
| 2020s | +24.4% | 4.47% | +22.7% | 5.24% |
从2000年到2026年,美国和秘鲁之间的通胀差距扩大到206.9个百分点。
2000年美国的$100所损失的相对价值,大致相当于秘鲁的S/49.88。
美国最高的年通胀率是2020年的123.5%;秘鲁最高的是2022年的8.3%。
常见问题
美国和秘鲁哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于秘鲁(105.94%)。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
秘鲁从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
秘鲁的物价累计上涨了105.94%,年均3.06%。
从2000年到2026年,秘鲁的累计通胀率(105.9%)低于美国(312.9%)。