Rumania vs Turquía: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Rumania y Turquía de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Rumania fue de 454.2% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Turquía fue de 5,570.6%.
Rumania
RONTurquía
TRYGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Rumania CPI | Rumania (Cambio) | Turquía CPI | Turquía (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
Inflación por Década: Rumania vs Turquía
| Año | Rumania (Inflación Total) | Rumania (Tasa Anual Promedio) | Turquía (Inflación Total) | Turquía (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | - | - | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | - | - | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +502.9% | 43.23% |
La brecha de inflación entre Rumania y Turquía se amplió a 5,116.4 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
lei100 en Rumania en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₺1,023.18 en Turquía.
La inflación anual más alta de Rumania fue 34.5% en 2001; la de Turquía fue 64.8% en 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Rumania o Turquía?
Entre 2000 y 2025, Turquía tuvo mayor inflación acumulada (5570.57%) que Rumania (454.21%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Rumania de 2000 a 2025?
Los precios en Rumania subieron 454.21% de forma acumulada, un promedio de 7.4% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Turquía de 2000 a 2025?
Los precios en Turquía subieron 5570.57% de forma acumulada, un promedio de 17.53% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Rumania tuvo menor inflación acumulada (454.2%) que Turquía (5,570.6%).