Italia vs Rumania: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Italia y Rumania de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Italia fue de 60.9% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Rumania fue de 454.2%.
Italia
EURRumania
RONGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Italia CPI | Italia (Cambio) | Rumania CPI | Rumania (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 177.25 | +5.7% |
Inflación por Década: Italia vs Rumania
| Año | Italia (Inflación Total) | Italia (Tasa Anual Promedio) | Rumania (Inflación Total) | Rumania (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | - | - |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | - | - |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | - | - |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +39.5% | 8.68% |
La brecha de inflación entre Italia y Rumania se amplió a 393.3 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
€100 en Italia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que lei344.40 en Rumania.
La inflación anual más alta de Italia fue 8.2% en 2022; la de Rumania fue 34.5% en 2001.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Italia o Rumania?
Entre 2000 y 2025, Rumania tuvo mayor inflación acumulada (454.21%) que Italia (60.92%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Italia de 2000 a 2025?
Los precios en Italia subieron 60.92% de forma acumulada, un promedio de 2% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Rumania de 2000 a 2025?
Los precios en Rumania subieron 454.21% de forma acumulada, un promedio de 7.4% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Italia tuvo menor inflación acumulada (60.9%) que Rumania (454.2%).