Rumänien vs Türkei: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Rumänien und Türkei von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Rumänien betrug 454.2% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Türkei 5,570.6%.
Rumänien
RONTürkei
TRYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Rumänien CPI | Rumänien (Veränderung) | Türkei CPI | Türkei (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Rumänien vs Türkei
| Jahr | Rumänien (Gesamtinflation) | Rumänien (Durchschn. Jahresrate) | Türkei (Gesamtinflation) | Türkei (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | - | - | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | - | - | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +502.9% | 43.23% |
Die Inflationslücke zwischen Rumänien und Türkei weitete sich von 2000 bis 2025 auf 5,116.4 Prozentpunkte aus.
lei100 in Rumänien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₺1,023.18 in Türkei.
Die höchste Jahresinflation in Rumänien betrug 34.5% im Jahr 2001; in Türkei waren es 64.8% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Rumänien oder Türkei?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Türkei eine höhere kumulierte Inflation (5570.57%) als Rumänien (454.21%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Rumänien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Rumänien stiegen kumuliert um 454.21%, im Durchschnitt 7.4% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Türkei von 2000 bis 2025?
Die Preise in Türkei stiegen kumuliert um 5570.57%, im Durchschnitt 17.53% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Rumänien eine niedrigere kumulierte Inflation (454.2%) als Türkei (5,570.6%).